板轧机的招标描述和规范
板滚筒机
预弯曲能力 | 弯曲产能 | 弯曲长度 | 顶辊直径 | 侧辊直径 | 预先弯曲的min o | 弯曲罚款 | 电机功率 |
6. | 8. | 1500 | 185. | 165. | 278. | 555. | 5.5 |
8. | 10. | 1500 | 205. | 185. | 308. | 615. | 7.5 |
10. | 13. | 1500 | 20. | 200. | 330. | 660. | 7.5 |
6. | 8. | 2000年 | 205. | 185. | 308. | 615. | 7.5 |
8. | 10. | 2000年 | 220 | 200. | 330. | 660. | 7.5 |
10. | 13. | 2000年 | 235. | 215. | 353. | 705. | 7.5 |
12. | 15. | 2000年 | 265. | 245. | 398 | 795. | 11. |
15. | 18. | 2000年 | 290. | 270. | 435. | 870. | 15. |
18. | 22. | 2000年 | 320. | 290. | 480. | 960. | 18.5 |
20. | 25. | 2000年 | 345. | 315. | 518. | 1035. | 18.5 |
25. | 30. | 2000年 | 370. | 340. | 555. | 1110. | 22. |
30. | 35 | 2000年 | 410. | 380. | 615. | 1230. | 30. |
35 | 40 | 2000年 | 450. | 420. | 675. | 1350. | 30 + 7.5 |
40 | 50. | 2000年 | 470. | 450. | 705. | 1410. | 37 + 7.5 |
LTEKONLINE是用于展示工程学院,工程学学校和工程学校的工程原则的板式轧机制造商车间机器和工具高校工程教学实验室