小型数控车床的标书说明和规格
小型数控车床
小型精密车床。适用于大批量生产仪表、高精度电器及军需品。
高精度轴承为主轴单元提供高精度、高速度。滚珠丝杠提高了精度和耐用性。
整体保护设计,大大提高了各轴的速度和导轨的清洁度。(可选功能:收集,手动3爪卡盘,液压空心卡盘)
部分采用方形导轨,液压卡盘,手动尾座,四工位电动刀架,自动润滑。
床上最大摆动 | Ø275毫米 |
固体最大摆动 | Ø200毫米 |
固体最大摆动 | Ø125毫米 |
液压卡盘最大加工长度 | 270毫米 |
带Collect的最大加工长度(可选) | 360毫米 |
收集大小(可选) | Ø44毫米 |
主轴锥孔 | Ø48毫米 |
Max。带手动卡盘的棒材直径 | Ø37毫米 |
Max。带Hyd的棒材直径。中空的查克 | Ø27毫米 |
Max。带Hyd的棒材直径。坚实的查克 | 没有一个 |
主轴类型 | A2-5 |
主轴转速范围 | 50 - 3000 rpm |
主轴转变模式 | 逆变器 |
主要进行权力 | 4千瓦 |
块类型 | 液压固体(AUTOGRIP-Taiwan) |
块大小 | 160毫米 |
X轴快速移动速度 | 8米/分钟 |
Z轴快速移动速度 | 10米/分钟 |
X轴上伺服电机转矩 | 4纳米 |
Z轴伺服电机转矩 | 6纳米 |
X轴旅行 | 280毫米 |
Z轴旅行 | 390毫米 |
导轨式 | 硬化盒导轨 |
炮塔类型 | 4工位电动刀架+ 2槽组刀架 |
炮塔改变时间 | 秒 |
车刀/镗杆尺寸 | 20 x 20毫米/ Ø20mm |
尾架类型 | 手动尾架 |
尾座套筒直径/行程 | 054/150mm |
尾座套筒锥度 | MT4 |
重量 | 1200公斤 |
维度(L * W * H) | 1560 * 1130 * 1550毫米 |
Ltekonline是小型数控车床的制造商,用于演示工程原理的工程院校,工程学校和车间的机器大学工程教学实验室
类别:车间的机器