液压剪板机招标说明书及规格
液压剪板机
剪切能力标称前角 | 名义倾角 | 倾角范围 | 每分钟前角行程 | 不。持有的波动 | 权力 | 包装尺寸(LXWxH) (mm | ||||||||
在毫米 | 在毫米厚度 | 在程度上 | 在程度上 | 分钟。 | Max。 | 在公斤。 | 在惠普 | |||||||
硕士 | 轮上 | |||||||||||||
1500 | 2 | 2 | 0.6 | 0.6 | 1° | 1° | 30. | 30. | _ | 3. | 2000年x1000x1250 | |||
2000 | 2 | 2 | 0.6 | 0.6 | 1° | r | 25 | 25 | _ | _ | 3. | 2500年x1250x1500 | ||
2500 | 2 | 2 | 0.6 | 0.6 | 1° | r | 20. | 20. | 3. | 3000年x1250x1850 | ||||
3000 | 3.15 | 4 | 2 | 3.15 | 1°15 ' | 0.5 - 3° | 21 | 9 | 16 | 2600 | 5 | 3700年x1400x2100 | ||
4000 | 3.15 | 4 | 2 | 3.15 | 1°15 ' | 0.5 - 3° | 12 | 6 | 20. | 3200 | 7.5 | 4700年x1500x2250 | ||
5000 | 4 | 6 | 3. | 4 | 1°37的 | 0.5 - 3° | 10 | 3. | 24 | 15000 | 10 | 5700年x1700x2750 | ||
6000 | 4 | 6 | 3. | 4 | 1°37的 | 0.5 - 3° | 10 | 3. | 28 | 15000 | 10 | 6700年x1800x2850 |
Ltekonline是液压剪板机的制造商,用于演示工程原理在工程学院,工程学校和车间机器及工具大学工程教学实验室