液压剪板机投标书说明和规范
液压剪板机
断头式液压可变前角设计。
在较低前角和无扭曲切割条件下,薄板具有更好的切割精度。
稳定可靠的超声波测试仪为2062级焊接结构。
刚性箱形结构,带斜杆,用于闸板和工作台。
功耗更低。
过载液压和电气安全联锁装置。
为操作员和机器提供更好的安全性。
小型工作的快速生产。
NC升级可用。
噪音低,操作平稳,操作效率高。
前角越大,切削能力越强
波长切割 | 抗剪承载力标称前角 | 标称前角 | 前角范围 | 每分钟前角行程 | 扣留数量 | 保持力 | 权力 | 填料尺寸(长x宽x高)单位:mm | ||||||||
厚度(单位:mm) | 程度上 | 程度上 | 敏。 | 最大值。 | 以千克为单位。 | 在惠普 | ||||||||||
硕士。 | 船运 | |||||||||||||||
2. | 2. | 0.6 | 0.6 | 1° | 1° | 30 | 30 | _ | 3. | 2000x1000x1250 | ||||||
2. | 2. | 0.6 | 0.6 | 1° | R | 25 | 25 | _ | _ | 3. | 2500x1250x1500 | |||||
2. | 2. | 0.6 | 0.6 | 1° | R | 20 | 20 | 3. | 3000x1250x1850 | |||||||
3.15 | 4. | 2. | 3.15 | 1°15′ | 0.5-3° | 21 | 9 | 16 | 2600 | 5. | 3700x1400x2100 | |||||
3.15 | 4. | 2. | 3.15 | 1°15′ | 0.5-3° | 12 | 6. | 20 | 3200 | 7.5 | 4700x1500x2250 | |||||
4. | 6. | 3. | 4. | 1°37′ | 0.5-3° | 10 | 3. | 24 | 15000 | 10 | 5700x1700x2750 | |||||
4. | 6. | 3. | 4. | 1°37′ | 0.5-3° | 10 | 3. | 28 | 15000 | 10 | 6700x1800x2850 |
Ltekonline是液压断头剪切机的制造商,用于在工程学院、工程学校和实验室演示工程原理车间机器高校工程教学实验室建设
类别:车间机器