电子温度计标书描述和规范
电子温度计
该系列热电偶温度计是基于微控制器的测试设备。具有非常直观的界面,用户可以毫不犹豫地完全操作测试器。他们是数字校准的长期稳定。整个系列都配有PC接口,用于高级应用。
特点:
范围:K型: | -200 ~ 1370°C;-328 ~ 2498°F | -200 ~ 1370°C;-328 ~ 2498°F |
准确性: | ±0.1% + 0.7°C;±0.1% + 1.4°F | ±0.3% + 1°C;±0.3% + 2°F |
解决方法: | 0.1°C;0.1°F | 0.1°C;0.1°F |
操作温度: | 0°C ~ 50°C (< 80% rh) | 0°C ~ 50°C (< 80% rh) |
存储温度: | -20°C ~ 60°C (< 70% rh) | -20°C ~ 60°C (< 70% rh) |
电池: | 9 v * 1 | 9 v * 1 |
维度: | 尺寸:184 x 64 x 30毫米 | 尺寸:184 x 64 x 30毫米 |
重量: | 210克 | 220克 |
Ltekonline是电子温度计的制造商,用于演示工程学院,工程学校和工程原理测量实验室设备大学工程教学实验室